<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Sbarchi clandestini: -89% da quando è attivo il trattato con la Libia</title>
	<atom:link href="http://www.ilfazioso.com/sbarchi-clandestini-89-da-quando-e-attivo-il-trattato-con-la-libia.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ilfazioso.com/sbarchi-clandestini-89-da-quando-e-attivo-il-trattato-con-la-libia.html</link>
	<description>...fieramente di parte</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 14:38:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Di: Sbarchi clandestini: -89% da quando è attivo il trattato con la Libia &#171; Il Fazioso Liberale</title>
		<link>http://www.ilfazioso.com/sbarchi-clandestini-89-da-quando-e-attivo-il-trattato-con-la-libia.html/comment-page-1#comment-2786</link>
		<dc:creator>Sbarchi clandestini: -89% da quando è attivo il trattato con la Libia &#171; Il Fazioso Liberale</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fazioso.wordpress.com/?p=1994#comment-2786</guid>
		<description>[...] PER CONTINUARE A LEGGERE L&#8217;ARTICOLO CLICCA QUI [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PER CONTINUARE A LEGGERE L&#8217;ARTICOLO CLICCA QUI [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il successo del governo: -92% sbarchi clandestini da maggio</title>
		<link>http://www.ilfazioso.com/sbarchi-clandestini-89-da-quando-e-attivo-il-trattato-con-la-libia.html/comment-page-1#comment-2664</link>
		<dc:creator>Il successo del governo: -92% sbarchi clandestini da maggio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 22:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fazioso.wordpress.com/?p=1994#comment-2664</guid>
		<description>[...] Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi : ora però ci sono dati ancora più aggiornati e li riferisce lo stesso ministro Dal 5 maggio scorso, quando c&#8217;è stato un primo respingimento di immigrati, sono arrivati in Italia 1345 clandestini. «L&#8217;anno scorso nello stesso periodo ne erano arrivati 14.220. Una diminuzione del 92%», ha spiegato il ministro. Di questi «14mila erano arrivati dalla Libia. Dalla Libia quest&#8217;anno ne sono arrivati circa 1300. Ciò significa che l&#8217;accordo con la Libia va benissimo, funziona, e i risultati si vedono. Credo che qualunque persona onesta debba riconoscere che l&#8217;accordo funziona». E sottolinea che «respingimento vuol dire riportare i clandestini da dove sono partiti. Rimpatrio vuol dire mandarli nei Paesi d&#8217;origine con tutta la burocrazia che ne consegue. A spese nostre» [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi : ora però ci sono dati ancora più aggiornati e li riferisce lo stesso ministro Dal 5 maggio scorso, quando c&#8217;è stato un primo respingimento di immigrati, sono arrivati in Italia 1345 clandestini. «L&#8217;anno scorso nello stesso periodo ne erano arrivati 14.220. Una diminuzione del 92%», ha spiegato il ministro. Di questi «14mila erano arrivati dalla Libia. Dalla Libia quest&#8217;anno ne sono arrivati circa 1300. Ciò significa che l&#8217;accordo con la Libia va benissimo, funziona, e i risultati si vedono. Credo che qualunque persona onesta debba riconoscere che l&#8217;accordo funziona». E sottolinea che «respingimento vuol dire riportare i clandestini da dove sono partiti. Rimpatrio vuol dire mandarli nei Paesi d&#8217;origine con tutta la burocrazia che ne consegue. A spese nostre» [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
